加载中…
工具 · 价格对比
17 个主流模型的官方 API 定价,全部人工核对官方定价页。 数据核实于 2026-06-30,价格随时会变,下单前以官方页面为准。
成本速算
「本次用量成本」列按此用量估算,美元价按 1 USD ≈ ¥7.2 折算
| 模型 | 厂商 | 档位 | 输入 /1M | 输出 /1M | 上下文 | 大陆直连 | 本次用量成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash (原deepseek-chat) | DeepSeek | 均衡 | ¥1 | ¥2 | 1M(最大输出384K) | ✅ | ¥1.40 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 轻量 | $0.2 | $1.25 | — | 需代理 | ¥3.24 |
| DeepSeek-V4-Pro (原deepseek-reasoner) | DeepSeek | 旗舰 | ¥3 | ¥6 | 1M(最大输出384K) | ✅ | ¥4.20 |
| Gemini 3 Flash Preview | 轻量 | $0.5 | $3 | — | 需代理 | ¥7.92 | |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 轻量 | $0.75 | $4.5 | — | 需代理 | ¥11.88 |
| Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 旗舰 | ¥6.5 | ¥27 | 262144 | ✅ | ¥11.90 |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | 均衡 | ¥6.5 | ¥27 | 262144 | ✅ | ¥11.90 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 轻量 | $1 | $5 | 200K | 需代理 | ¥14.40 |
| Grok 4.3 | xAI | 旗舰 | $1.25 | $2.5 | 1M | 需代理 | ¥12.60 |
| Gemini 3.5 Flash | 均衡 | $1.5 | $9 | — | 需代理 | ¥23.76 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 均衡 | $2 | $10 | 1M | 需代理 | ¥28.80 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 旗舰 | $2 | $12 | 200K阶梯 | 需代理 | ¥31.68 | |
| GPT-5.4 | OpenAI | 均衡 | $2.5 | $15 | — | 需代理 | ¥39.60 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 旗舰 | $5 | $25 | 1M | 需代理 | ¥72.00 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 旗舰 | $5 | $30 | — | 需代理 | ¥79.20 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 旗舰 | $10 | $50 | 1M | 需代理 | ¥144 |
| GPT-5.5-pro | OpenAI | 旗舰 | $30 | $180 | — | 需代理 | ¥475 |
点击模型名可跳转官方定价页;缓存/批量等特殊计价见悬停备注。人民币折算仅供直观对比。